Farklı ve eşsiz tasarımı ile evinizin dekoruna uyum sağlayacak salıncak’la eğlenen çocuklarınızın kahkahasına bayılacaksınız. Çocukar salıncağın üzerin’de ayakta, yatarak durabilir. Uzman denetçilerin yaptığı bir araştırmada salıncağın çocuklar üzerinde kanıtlanmış etkisi %100 cesaret, öz güven ve kendine güvenme yeteneğinin gelişimine olumlu etkisi kanıtlanmıştır. Sizin denetiminize ihtiyaç duymadan kendi kendilerine eğlenebilecekler.
Ürün Özellikler:
· %100 polyester
· İskelet parça çelik, renkli epoksi polyester bazlı toz boya
· Bağlantı parçaları güçlendirilmiş polyemid plastik
· Halkalar asetel plastik
Ürün Boyutu:
Yükseklik: 2.15 cm
Mak. Yük: 120 kg
Çap : 83 cm
Paket İçeriği:
1 Aadet Svava Relax Salıncak
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72,58 TL | |
2 | 38,10 TL | 76,21 TL |
3 | 25,64 TL | 76,93 TL |
4 | 19,42 TL | 77,66 TL |
5 | 15,68 TL | 78,39 TL |
6 | 13,19 TL | 79,11 TL |
7 | 11,41 TL | 79,84 TL |
8 | 10,07 TL | 80,56 TL |
9 | 9,03 TL | 81,29 TL |
Hergünyeni'de sürpriz kargo ücreti yok!
Alacağınız tüm ürünler için kargo ücreti sabit 5.99 TL + Kdv.
Üstelik 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!