Artık Cüzdanın İçinde Kaybolmak Yok, Micro Wallet İle Düzenli Cüzdanlar
Micro Wallet Cüzdan Özellikleri:
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17,99 TL | |
2 | 9,44 TL | 18,89 TL |
3 | 6,36 TL | 19,07 TL |
4 | 4,81 TL | 19,25 TL |
5 | 3,89 TL | 19,43 TL |
6 | 3,27 TL | 19,61 TL |
7 | 2,83 TL | 19,79 TL |
8 | 2,50 TL | 19,97 TL |
9 | 2,24 TL | 20,15 TL |
Hergünyeni'de sürpriz kargo ücreti yok!
Alacağınız tüm ürünler için kargo ücreti sabit 5.99 TL + Kdv.
Üstelik 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!