Özellikleri
VESA ve CEA standardına uygun 24 Ayar Altın kaplama giriş uçları Yüksek kaliteli Maksimum Performans A Class Professional Kalite
|
|
Giriş |
DisplayPort erkek 20 pin |
Çıkış |
HDMI dişi 19 pin |
Çözünürlük |
24 bit deep color da QXGA (2048 x 1538) |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 25,00 TL | |
2 | 13,13 TL | 26,25 TL |
3 | 8,83 TL | 26,50 TL |
4 | 6,69 TL | 26,75 TL |
5 | 5,40 TL | 27,00 TL |
6 | 4,54 TL | 27,25 TL |
7 | 3,93 TL | 27,50 TL |
8 | 3,47 TL | 27,75 TL |
9 | 3,11 TL | 28,00 TL |
Hergünyeni'de sürpriz kargo ücreti yok!
Alacağınız tüm ürünler için kargo ücreti sabit 5.99 TL + Kdv.
Üstelik 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!